<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Bilanz-Blog.de</title>
	<atom:link href="http://www.bilanz-blog.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilanz-blog.de</link>
	<description>Aktueller Wirtschafts- und Bilanz-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 May 2011 13:38:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ölkonzern BP investiert in Indien von Heino</title>
		<link>http://www.bilanz-blog.de/oelkonzern-bp-investiert-in-indien/#comment-1190</link>
		<dc:creator>Heino</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 13:38:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bilanz-blog.de/?p=269#comment-1190</guid>
		<description>Da kann ich nur zustimmen. Damit wird der mächtige Ölkonzern BP nochmal deutlich größer und mächtiger.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da kann ich nur zustimmen. Damit wird der mächtige Ölkonzern BP nochmal deutlich größer und mächtiger.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ölkonzern BP investiert in Indien von Martin</title>
		<link>http://www.bilanz-blog.de/oelkonzern-bp-investiert-in-indien/#comment-1189</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 13:34:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bilanz-blog.de/?p=269#comment-1189</guid>
		<description>Damit investiert BP in die Zukunft. Ich denke die Investition wird sich für den Ölkonzern BP auf jeden Fall lohnen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Damit investiert BP in die Zukunft. Ich denke die Investition wird sich für den Ölkonzern BP auf jeden Fall lohnen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Europäische Zentralbank: Leitzins wird nicht gesenkt. von Factoring</title>
		<link>http://www.bilanz-blog.de/europaische-zentralbank-leitzins-wird-nicht-gesenkt/#comment-1095</link>
		<dc:creator>Factoring</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 08:44:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bilanz-blog.de/?p=19#comment-1095</guid>
		<description>Die EZB hat am 7.4.2011 den Leitzins von 1,0% auf 1,25% angehoben. Das ist die erste Zinserhöhung seit fast drei Jahren. Die Erhöhung wirkts sich auch auf den Zins aus, die Factoringgesellaschaften von Ihren Kunden für die Bevorschussung angekaufter Forderungen verlangen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die EZB hat am 7.4.2011 den Leitzins von 1,0% auf 1,25% angehoben. Das ist die erste Zinserhöhung seit fast drei Jahren. Die Erhöhung wirkts sich auch auf den Zins aus, die Factoringgesellaschaften von Ihren Kunden für die Bevorschussung angekaufter Forderungen verlangen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu BP wird von der US-Regierung verklagt von Michael Rutsch</title>
		<link>http://www.bilanz-blog.de/bp-wird-von-der-us-regierung-verklagt/#comment-1052</link>
		<dc:creator>Michael Rutsch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 17:36:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bilanz-blog.de/?p=161#comment-1052</guid>
		<description>So ein Blödsinn. Was macht BP denn, um den Schaden wieder gutzumachen? Die Vorstände erhalten fette Boni für die Gewinne. Würde sich BP ernsthaft bemühen, würden sie die Verantwortung übernehmen und die 21 Milliarden an Schäden bezahlen.

Ich hoffe und ich wünsche mir zutiefst, das BP mal so richtig verknackt wird. Verdient haben sie es ja.

Ich halte nicht viel von der US-Regierung und ich finde auch nicht, dass Unternehmen alles ohne Gewinn anbieten sollen. Aber wenn eine Firma scheiße baut - egal ob absichtlich oder unwissentlich - dann sollten sie auch für den entstandenen Schaden gerade stehen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So ein Blödsinn. Was macht BP denn, um den Schaden wieder gutzumachen? Die Vorstände erhalten fette Boni für die Gewinne. Würde sich BP ernsthaft bemühen, würden sie die Verantwortung übernehmen und die 21 Milliarden an Schäden bezahlen.</p>
<p>Ich hoffe und ich wünsche mir zutiefst, das BP mal so richtig verknackt wird. Verdient haben sie es ja.</p>
<p>Ich halte nicht viel von der US-Regierung und ich finde auch nicht, dass Unternehmen alles ohne Gewinn anbieten sollen. Aber wenn eine Firma scheiße baut &#8211; egal ob absichtlich oder unwissentlich &#8211; dann sollten sie auch für den entstandenen Schaden gerade stehen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Wirtschaft in Singapur wächst stark von Geldschiene</title>
		<link>http://www.bilanz-blog.de/die-wirtschaft-in-singapur-wachst-stark/#comment-1014</link>
		<dc:creator>Geldschiene</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 15:30:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bilanz-blog.de/?p=137#comment-1014</guid>
		<description>Singapur ist in vielerlei Hinsicht vorbildlich. Wie man dort mit der Natur umgeht ist zum Beispiel großartig und die wirtschaftlichen Möglichkeiten dort Geld zu verdienen sind auch riesig. Aber irgendwie wird das ganze doch durch große Einschnitte in der Freiheit der Bürger erreicht. Habe mehrere Dokumentationen über Singapur gesehen und schwanke immer noch zwischen hingerissen und angeekelt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Singapur ist in vielerlei Hinsicht vorbildlich. Wie man dort mit der Natur umgeht ist zum Beispiel großartig und die wirtschaftlichen Möglichkeiten dort Geld zu verdienen sind auch riesig. Aber irgendwie wird das ganze doch durch große Einschnitte in der Freiheit der Bürger erreicht. Habe mehrere Dokumentationen über Singapur gesehen und schwanke immer noch zwischen hingerissen und angeekelt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Solarförderung soll wieder gekürzt werden von David Reisner</title>
		<link>http://www.bilanz-blog.de/die-solarfoerderung-soll-schon-wieder-gekuerzt-werden/#comment-999</link>
		<dc:creator>David Reisner</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 10:37:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bilanz-blog.de/?p=229#comment-999</guid>
		<description>Ich finde es schade, dass die Förderungen gerade in diesem Bereich; der vmtl. auf mehrere Wirtschafts-Bereiche einen Einfluss hat, weiter gekürzt wird.

Eventuell ist die Kürzung bzw. die Kürzungen auch zu kurzfristig angelegt. Bitte auch um Info; wie hoch aktuell die Förderungen für die Errichtung von Photovoltaik Anlagen sind bzw. ob dies auch unterstützt wird?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde es schade, dass die Förderungen gerade in diesem Bereich; der vmtl. auf mehrere Wirtschafts-Bereiche einen Einfluss hat, weiter gekürzt wird.</p>
<p>Eventuell ist die Kürzung bzw. die Kürzungen auch zu kurzfristig angelegt. Bitte auch um Info; wie hoch aktuell die Förderungen für die Errichtung von Photovoltaik Anlagen sind bzw. ob dies auch unterstützt wird?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu BP wird von der US-Regierung verklagt von Marcel</title>
		<link>http://www.bilanz-blog.de/bp-wird-von-der-us-regierung-verklagt/#comment-962</link>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 17:52:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bilanz-blog.de/?p=161#comment-962</guid>
		<description>Ich finde es sehr gut, das BP wenigstens alles tut um den verursachten Schaden auch wieder gut zu machen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde es sehr gut, das BP wenigstens alles tut um den verursachten Schaden auch wieder gut zu machen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bayer verliert Aufträge von Toofan</title>
		<link>http://www.bilanz-blog.de/bayer-verliert-auftrage/#comment-779</link>
		<dc:creator>Toofan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 00:31:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bilanz-blog.de/?p=89#comment-779</guid>
		<description>Hi, as you may already discovered I am recent here.
Hope to get some help from you if I will have some quesitons.
Thanks in advance and good luck! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, as you may already discovered I am recent here.<br />
Hope to get some help from you if I will have some quesitons.<br />
Thanks in advance and good luck! <img src='http://www.bilanz-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Prepaid Kreditkarte von Alexandra</title>
		<link>http://www.bilanz-blog.de/prepaid-kreditkarte/#comment-410</link>
		<dc:creator>Alexandra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 13:46:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bilanz-blog.de/?p=82#comment-410</guid>
		<description>Also ich muss Florian vollkommen recht geben, eine Kreditkarte kann einfach nur von Vorteil sein - bedenkenlos einkaufen gehen und die Rechnungen dafür erst zu einem späteren Zeitraum ausgleichen.

Ich muss aber auch sagen, dass eine Prepaid-Kreditekarte so ihre Vorteile hat. Man hat im Großen und Ganzen immer eine volle Kostenkontrolle. In eine Schuldenfalle zu gelangen ist unmöglich, da sie wie bereits im Beitrag erwähnt, im Vorfeld aufgeladen werden muss, bevor sie verwendet werden kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich muss Florian vollkommen recht geben, eine Kreditkarte kann einfach nur von Vorteil sein &#8211; bedenkenlos einkaufen gehen und die Rechnungen dafür erst zu einem späteren Zeitraum ausgleichen.</p>
<p>Ich muss aber auch sagen, dass eine Prepaid-Kreditekarte so ihre Vorteile hat. Man hat im Großen und Ganzen immer eine volle Kostenkontrolle. In eine Schuldenfalle zu gelangen ist unmöglich, da sie wie bereits im Beitrag erwähnt, im Vorfeld aufgeladen werden muss, bevor sie verwendet werden kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wirtschaftsentwicklung 2010 von Oliver Gehrmann</title>
		<link>http://www.bilanz-blog.de/wirtschaftsentwicklung-2010/#comment-900</link>
		<dc:creator>Oliver Gehrmann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:32:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bilanz-blog.de/?p=119#comment-900</guid>
		<description>Liebes Team von bilanz-blog.de,

wir veranstalten auch dieses Jahr wieder einen Finance Blog of the Year Contest, in dem es darum geht, den besten Finanzblog zu küren. Selbstverständlich würden wir uns sehr freuen, wenn auch euer Blog erneut dabei wäre!

Alle Informationen zum Wettbewerb findet ihr auf: http://www.smava-blog.de/2010/01/25/finance-blog-of-the-year-2010/


Viele Grüße,

Oliver Gehrmann</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Liebes Team von bilanz-blog.de,</p>
<p>wir veranstalten auch dieses Jahr wieder einen Finance Blog of the Year Contest, in dem es darum geht, den besten Finanzblog zu küren. Selbstverständlich würden wir uns sehr freuen, wenn auch euer Blog erneut dabei wäre!</p>
<p>Alle Informationen zum Wettbewerb findet ihr auf: <a href="http://www.smava-blog.de/2010/01/25/finance-blog-of-the-year-2010/" rel="nofollow">http://www.smava-blog.de/2010/01/25/finance-blog-of-the-year-2010/</a></p>
<p>Viele Grüße,</p>
<p>Oliver Gehrmann</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

